sample	sections	abstract_chars	clean_body_chars	candidate_pdf_blocks	avg_pdf_block_coverage	min_pdf_block_coverage	low_coverage_blocks	high_risk_body_missing_blocks	front_summary_missing_blocks	back_matter_low_overlap_blocks	clean_noise_hits
01-springer-excluded-blocks	8	1380	25837	36	0.789	0.0	3	2	0	1	0
02-acs-excluded-blocks	4	908	20313	20	0.606	0.0	7	2	3	2	0
03-wiley-early-stop	5	0	14557	34	0.343	0.0	23	17	0	2	0
04-wiley-body-after-stop	3	0	18102	17	0.235	0.0	13	10	0	2	0
05-acs-low-body-ratio	3	817	4055	35	0.074	0.0	32	28	4	0	0
06-wiley-low-body-ratio	4	1381	11136	25	0.391	0.0	13	11	0	2	0
07-elsevier-middle-pages	4	728	15793	9	0.76	0.0	1	1	0	0	0
08-springer-middle-pages	18	864	74886	28	0.911	0.0	1	1	0	0	0
09-chemlett-tiny-body	1	0	68	0	None	None	0	0	0	0	0
10-elsevier-tiny-body	1	0	410	10	0.0	0.0	10	7	2	1	0
11-chinese-journal-captionless	11	0	17067	0	None	None	0	0	0	0	0
12-progress-chemistry-captionless	17	0	15357	0	None	None	0	0	0	0	0
