page	source_page_order	layout_page_order	layout_order	ref	label	role_guess	included_in_body	excluded_risk_level	body_decision_reason	parser_body_decision_reason	production_usage	visual_asset_type	visual_asset_label	visual_asset_caption_preview	truncation_marker	inside_body_region	body_region_id	zone	column	column_index	column_count	region_id	background_rgb	background_class	is_gray_background	has_frame_evidence	bbox	text_preview	cleaned_text_preview	text	cleaned_text
1	2	1	0	#/texts/1	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						True	p1:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p1:top_margin:column_1_of_2:gray	[227, 227, 227]	gray	True	False	[31.87, 12.69, 8.25, 7.45]	第	第	第	第
1	6	2	1	#/texts/5	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						True	p1:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p1:top_margin:column_1_of_2:white	[252, 252, 252]	white	False	False	[54.28, 12.69, 8.25, 7.45]	卷	卷	卷	卷
1	10	3	2	#/texts/9	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						True	p1:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p1:top_margin:column_1_of_2:gray	[212, 212, 212]	gray	True	False	[96.59, 12.69, 8.25, 7.45]	第	第	第	第
1	12	4	3	#/texts/11	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						True	p1:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p1:top_margin:column_1_of_2:gray	[231, 231, 231]	gray	True	False	[114.54, 12.69, 8.25, 7.45]	期	期	期	期
1	3	5	4	#/texts/2	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						True	p1:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p1:top_margin:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[40.89, 13.93, 12.71, 7.45]	４ ８		４ ８	
1	11	6	5	#/texts/10	text	page_margin_header	False	low	page_margin_header	page_margin_header						True	p1:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p1:top_margin:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[105.61, 13.93, 8.25, 7.45]	３		３	
1	5	7	6	#/texts/4	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						True	p1:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p1:top_margin:column_1_of_2:white	[254, 254, 254]	white	False	False	[44.19, 26.76, 8.25, 7.45]	年	年	年	年
1	8	8	7	#/texts/7	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						True	p1:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p1:top_margin:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[62.14, 26.76, 8.25, 7.45]	月	月	月	月
1	9	9	8	#/texts/8	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						True	p1:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p1:top_margin:column_1_of_2:gray	[227, 227, 227]	gray	True	False	[80.97, 26.76, 8.25, 7.45]	第	第	第	第
1	4	10	9	#/texts/3	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						True	p1:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p1:top_margin:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[21.87, 28.0, 21.64, 7.45]	２ ０ ２ ０		２ ０ ２ ０	
1	7	11	10	#/texts/6	text	page_margin_header	False	low	page_margin_header	page_margin_header						True	p1:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p1:top_margin:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[53.22, 28.0, 8.25, 7.45]	３		３	
1	13	12	11	#/texts/12	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						True	p1:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p1:top_margin:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[89.99, 28.0, 39.59, 7.45]	１ １ ２ － １ ２ ０		１ １ ２ － １ ２ ０	
1	1	13	12	#/texts/0	page_header	page_header	False	low	docling_page_header	docling_page_header						True	p1:body_region:0	top_margin	column_2_of_2	2	2	p1:top_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[197.51, 11.5, 127.89, 22.97]	材 料 工 程 Ｊ ｏ ｕ ｒ ｎ ａ ｌｏ ｆＭ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓＥ ｎ ｇ ｉ ｎ ｅ ｅ ｒ ｉ ｎ ｇ	材 料 工 程 Ｊ ｏ ｕ ｒ ｎ ａ ｌｏ ｆＭ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓＥ ｎ ｇ ｉ ｎ ｅ ｅ ｒ ｉ ｎ ｇ	材 料 工 程 Ｊ ｏ ｕ ｒ ｎ ａ ｌｏ ｆＭ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓＥ ｎ ｇ ｉ ｎ ｅ ｅ ｒ ｉ ｎ ｇ	材 料 工 程 Ｊ ｏ ｕ ｒ ｎ ａ ｌｏ ｆＭ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓＥ ｎ ｇ ｉ ｎ ｅ ｅ ｒ ｉ ｎ ｇ
1	17	14	13	#/texts/16	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						False	None	top_margin	column_2_of_2	2	2	p1:top_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[401.47, 12.76, 22.71, 7.45]	Ｖｏ ｌ ．		Ｖｏ ｌ ．	
1	18	15	14	#/texts/17	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						False	None	top_margin	column_2_of_2	2	2	p1:top_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[418.16, 12.76, 12.71, 7.45]	４ ８		４ ８	
1	19	16	15	#/texts/18	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						False	None	top_margin	column_2_of_2	2	2	p1:top_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[446.79, 12.76, 22.42, 7.45]	Ｎｏ． ３		Ｎｏ． ３	
1	14	17	16	#/texts/13	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						True	p1:body_region:0	top_margin	column_2_of_2	2	2	p1:top_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[130.26, 26.76, 8.25, 7.45]	页	页	页	页
1	20	18	17	#/texts/19	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						False	None	top_margin	column_2_of_2	2	2	p1:top_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[395.26, 27.8, 29.21, 7.45]	Ｍａ ｒ ． ２		Ｍａ ｒ ． ２	
1	21	19	18	#/texts/20	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						False	None	top_margin	column_2_of_2	2	2	p1:top_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[420.69, 27.8, 17.18, 7.45]	０ ２ ０		０ ２ ０	
1	22	20	19	#/texts/21	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						False	None	top_margin	column_2_of_2	2	2	p1:top_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[445.72, 27.8, 19.41, 7.93]	ｐ ｐ ．		ｐ ｐ ．	
1	23	21	20	#/texts/22	text	unknown_text	False	low	before_body_started	before_body_started						False	None	top_margin	column_2_of_2	2	2	p1:top_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[459.11, 27.8, 39.59, 7.45]	１ １ ２ － １ ２ ０		１ １ ２ － １ ２ ０	
1	15	22	21	#/texts/14	section_header	title_candidate	False	low	non_body_heading	non_body_heading						True	p1:body_region:0	page_body	column_1_of_2	1	2	p1:page_body:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[27.99, 67.6, 310.22, 70.19]	犔 犻 ２ 犣 狉 犗３ 包覆锂离子电池正极材料 犔 犻 ［ 犔 犻 ０． ２犖 犻 ０． ２犕狀 ０． ６ ］ 犗２ 的制备 及其电化学性能	犔 犻 ２ 犣 狉 犗３ 包覆锂离子电池正极材料 犔 犻 ［ 犔 犻 ０． ２犖 犻 ０． ２犕狀 ０． ６ ］ 犗２ 的制备 及其电化学性能	犔 犻 ２ 犣 狉 犗３ 包覆锂离子电池正极材料 犔 犻 ［ 犔 犻 ０． ２犖 犻 ０． ２犕狀 ０． ６ ］ 犗２ 的制备 及其电化学性能	犔 犻 ２ 犣 狉 犗３ 包覆锂离子电池正极材料 犔 犻 ［ 犔 犻 ０． ２犖 犻 ０． ２犕狀 ０． ６ ］ 犗２ 的制备 及其电化学性能
1	16	23	22	#/texts/15	text	body_candidate_excluded	False	high	inside_front_matter	inside_front_matter						True	p1:body_region:0	page_body	column_1_of_2	1	2	p1:page_body:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[27.5, 147.14, 295.08, 50.26]	Ｆ ａ ｂ ｒ ｉ ｃ ａ ｔ ｉ ｏ ｎａ ｎ ｄｅ ｌ ｅ ｃ ｔ ｒ ｏ ｃ ｈ ｅ ｍ ｉ ｃ ａ ｌ ｐ ｅ ｒ ｆ ｏ ｒ ｍ ａ ｎ ｃ ｅｏ ｆ Ｌ ｉ ［ Ｌ ｉ ０． ２Ｎ ｉ ０． ２Ｍｎ ０． ６ ］ Ｏ２ｃ ｏ ａ ｔ ｅ ｄｗ ｉ ｔ ｈＬ ｉ ２ Ｚ ｒ Ｏ ３ａ ｓ ｃ ａ ｔ ｈ ｏ ｄ ｅｍ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｆ ｏ ｒ ｌ ｉ ｔ ｈ ｉ ｕｍ  ｉ ｏ ｎｂ ａ ｔ ｔ ｅ ｒ ｉ …		Ｆ ａ ｂ ｒ ｉ ｃ ａ ｔ ｉ ｏ ｎａ ｎ ｄｅ ｌ ｅ ｃ ｔ ｒ ｏ ｃ ｈ ｅ ｍ ｉ ｃ ａ ｌ ｐ ｅ ｒ ｆ ｏ ｒ ｍ ａ ｎ ｃ ｅｏ ｆ Ｌ ｉ ［ Ｌ ｉ ０． ２Ｎ ｉ ０． ２Ｍｎ ０． ６ ］ Ｏ２ｃ ｏ ａ ｔ ｅ ｄｗ ｉ ｔ ｈＬ ｉ ２ Ｚ ｒ Ｏ ３ａ ｓ ｃ ａ ｔ ｈ ｏ ｄ ｅｍ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｆ ｏ ｒ ｌ ｉ ｔ ｈ ｉ ｕｍ  ｉ ｏ ｎｂ ａ ｔ ｔ ｅ ｒ ｉ ｅ ｓ	
1	24	24	23	#/texts/23	text	unknown_text	False	medium	inside_front_matter	inside_front_matter						False	None	page_body	column_2_of_2	2	2	p1:page_body:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[387.5, 221.59, 104.02, 8.76]	蔺佳明 ， 赵桃林 ， 王育华	蔺佳明 ， 赵桃林 ， 王育华	蔺佳明 ， 赵桃林 ， 王育华	蔺佳明 ， 赵桃林 ， 王育华
1	32	32	31	#/texts/31	page_footer	page_footer	False	low	docling_page_footer	docling_page_footer						True	p1:body_region:0	bottom_margin	column_1_of_2	1	2	p1:bottom_margin:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[31.19, 736.88, 219.3, 9.7]	作为新型绿色电源 ， 锂离子电池 ［ １  ２ ］ 具有工作电压	作为新型绿色电源 ， 锂离子电池 ［ １  ２ ］ 具有工作电压	作为新型绿色电源 ， 锂离子电池 ［ １  ２ ］ 具有工作电压	作为新型绿色电源 ， 锂离子电池 ［ １  ２ ］ 具有工作电压
1	33	33	32	#/texts/32	page_footer	page_footer	False	low	docling_page_footer	docling_page_footer						False	None	bottom_margin	column_2_of_2	2	2	p1:bottom_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[272.22, 737.82, 240.26, 8.76]	高 、 能量密度高 、 安全性能好 、 循环寿命长 、 自放电率	高 、 能量密度高 、 安全性能好 、 循环寿命长 、 自放电率	高 、 能量密度高 、 安全性能好 、 循环寿命长 、 自放电率	高 、 能量密度高 、 安全性能好 、 循环寿命长 、 自放电率
2	1	1	33	#/texts/33	page_header	page_header	False	low	docling_page_header	docling_page_header						True	p2:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p2:top_margin:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[10.23, 23.94, 66.66, 8.69]	第 ４ ８ 卷 第 ３ 期	第 ４ ８ 卷 第 ３ 期	第 ４ ８ 卷 第 ３ 期	第 ４ ８ 卷 第 ３ 期
2	2	2	34	#/texts/34	page_header	page_header	False	low	docling_page_header	docling_page_header						True	p2:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p2:top_margin:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[104.74, 23.94, 311.87, 8.69]	Ｌ ｉ ２Ｚ ｒ Ｏ ３ 包覆锂离子电池正极材料 Ｌ ｉ ［ Ｌ ｉ ０． ２Ｎ ｉ ０． ２Ｍｎ ０． ６ ］ Ｏ２ 的制备及其电化学性能	Ｌ ｉ ２Ｚ ｒ Ｏ ３ 包覆锂离子电池正极材料 Ｌ ｉ ［ Ｌ ｉ ０． ２Ｎ ｉ ０． ２Ｍｎ ０． ６ ］ Ｏ２ 的制备及其电化学性能	Ｌ ｉ ２Ｚ ｒ Ｏ ３ 包覆锂离子电池正极材料 Ｌ ｉ ［ Ｌ ｉ ０． ２Ｎ ｉ ０． ２Ｍｎ ０． ６ ］ Ｏ２ 的制备及其电化学性能	Ｌ ｉ ２Ｚ ｒ Ｏ ３ 包覆锂离子电池正极材料 Ｌ ｉ ［ Ｌ ｉ ０． ２Ｎ ｉ ０． ２Ｍｎ ０． ６ ］ Ｏ２ 的制备及其电化学性能
2	3	7	39	#/texts/35	page_header	page_header	False	low	docling_page_header	docling_page_header						True	p2:body_region:1	top_margin	column_2_of_2	2	2	p2:top_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[486.67, 24.52, 20.18, 8.76]	１ １ ３		１ １ ３	
2	10	10	42	#/texts/42	section_header	body_heading	False	low	body_heading	body_heading						True	p2:body_region:1	page_body	column_2_of_2	2	2	p2:page_body:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[269.22, 442.73, 44.25, 11.75]	１ 实验	１ 实验	１ 实验	１ 实验
2	11	11	43	#/texts/43	section_header	body_heading	False	low	body_heading	body_heading						True	p2:body_region:1	page_body	column_2_of_2	2	2	p2:page_body:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[269.6, 474.76, 69.96, 10.22]	１． １ 材料合成	１． １ 材料合成	１． １ 材料合成	１． １ 材料合成
3	1	1	47	#/texts/47	page_header	page_header	False	low	docling_page_header	docling_page_header						True	p3:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p3:top_margin:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[15.08, 24.52, 20.18, 8.76]	１ １ ４		１ １ ４	
3	5	3	49	#/texts/51	section_header	body_heading	False	low	body_heading	body_heading						True	p3:body_region:0	page_body	column_1_of_2	1	2	p3:page_body:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[7.61, 160.75, 69.96, 10.22]	１． ２ 材料表征	１． ２ 材料表征	１． ２ 材料表征	１． ２ 材料表征
3	7	5	51	#/texts/53	section_header	body_heading	False	low	body_heading	body_heading						True	p3:body_region:0	page_body	column_1_of_2	1	2	p3:page_body:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[7.61, 333.67, 80.44, 10.22]	１． ３ 电化学测试	１． ３ 电化学测试	１． ３ 电化学测试	１． ３ 电化学测试
3	10	8	54	#/texts/56	section_header	body_heading	False	low	body_heading	body_heading						True	p3:body_region:0	bottom_margin	column_1_of_2	1	2	p3:bottom_margin:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[7.22, 694.63, 80.35, 11.75]	２ 结果与讨论	２ 结果与讨论	２ 结果与讨论	２ 结果与讨论
3	11	9	55	#/texts/57	section_header	body_heading	False	low	body_heading	body_heading						True	p3:body_region:0	bottom_margin	column_1_of_2	1	2	p3:bottom_margin:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[7.61, 726.66, 72.78, 10.22]	２． １ 犡犚犇 分析	２． １ 犡犚犇 分析	２． １ 犡犚犇 分析	２． １ 犡犚犇 分析
3	2	11	57	#/texts/48	page_header	page_header	False	low	docling_page_header	docling_page_header						False	None	top_margin	column_2_of_2	2	2	p3:top_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[243.7, 24.24, 35.32, 7.45]	材料工程	材料工程	材料工程	材料工程
3	3	12	58	#/texts/49	page_header	page_header	False	low	docling_page_header	docling_page_header						True	p3:body_region:1	top_margin	column_2_of_2	2	2	p3:top_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[463.96, 24.24, 48.52, 8.69]	２ ０ ２ ０ 年 ３ 月	２ ０ ２ ０ 年 ３ 月	２ ０ ２ ０ 年 ３ 月	２ ０ ２ ０ 年 ３ 月
3	14	14	60	#/texts/60	caption	caption	False	low	outside_body_flow_caption	outside_body_flow_caption						True	p3:body_region:1	page_body	column_2_of_2	2	2	p3:page_body:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[331.71, 386.73, 121.1, 7.66]	图 １ 包覆前后材料的 ＸＲＤ 对比图	图 １ 包覆前后材料的 ＸＲＤ 对比图	图 １ 包覆前后材料的 ＸＲＤ 对比图	图 １ 包覆前后材料的 ＸＲＤ 对比图
3	15	15	61	#/texts/61	caption	caption	False	low	docling_caption	docling_caption						True	p3:body_region:1	page_body	column_2_of_2	2	2	p3:page_body:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[287.94, 401.02, 209.6, 6.96]	Ｆ ｉ ｇ． １ ＸＲＤｐ ａ ｔ ｔ ｅ ｒ ｎ ｓ ｏ ｆｔ ｈ ｅ ｓ ａｍ ｐ ｌ ｅ ｓｂ ｅ ｆ ｏ ｒ ｅ ａ ｎ ｄａ ｆ ｔ ｅ ｒｃ ｏ ａ ｔ ｉ ｎ ｇ		Ｆ ｉ ｇ． １ ＸＲＤｐ ａ ｔ ｔ ｅ ｒ ｎ ｓ ｏ ｆｔ ｈ ｅ ｓ ａｍ ｐ ｌ ｅ ｓｂ ｅ ｆ ｏ ｒ ｅ ａ ｎ ｄａ ｆ ｔ ｅ ｒｃ ｏ ａ ｔ ｉ ｎ ｇ	
3	16	16	62	#/texts/62	section_header	body_heading	False	low	body_heading	body_heading						True	p3:body_region:1	page_body	column_2_of_2	2	2	p3:page_body:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[269.6, 429.25, 93.74, 10.22]	２． ２ 犛 犈 犕 扫描结果	２． ２ 犛 犈 犕 扫描结果	２． ２ 犛 犈 犕 扫描结果	２． ２ 犛 犈 犕 扫描结果
3	18	18	64	#/texts/64	section_header	body_heading	False	low	body_heading	body_heading						True	p3:body_region:1	page_body	column_2_of_2	2	2	p3:page_body:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[269.6, 617.89, 70.45, 10.22]	２． ３ 犈犇 犛 分析	２． ３ 犈犇 犛 分析	２． ３ 犈犇 犛 分析	２． ３ 犈犇 犛 分析
4	1	1	66	#/texts/66	page_header	page_header	False	low	docling_page_header	docling_page_header						False	None	top_margin	left	None	None	p4:top_margin:left:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[10.23, 23.94, 66.66, 8.69]	第 ４ ８ 卷 第 ３ 期	第 ４ ８ 卷 第 ３ 期	第 ４ ８ 卷 第 ３ 期	第 ４ ８ 卷 第 ３ 期
4	2	2	67	#/texts/67	page_header	page_header	False	low	docling_page_header	docling_page_header						False	None	top_margin	left_crossing	None	None	p4:top_margin:left_crossing:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[104.74, 23.94, 311.87, 8.69]	Ｌ ｉ ２Ｚ ｒ Ｏ ３ 包覆锂离子电池正极材料 Ｌ ｉ ［ Ｌ ｉ ０． ２Ｎ ｉ ０． ２Ｍｎ ０． ６ ］ Ｏ２ 的制备及其电化学性能	Ｌ ｉ ２Ｚ ｒ Ｏ ３ 包覆锂离子电池正极材料 Ｌ ｉ ［ Ｌ ｉ ０． ２Ｎ ｉ ０． ２Ｍｎ ０． ６ ］ Ｏ２ 的制备及其电化学性能	Ｌ ｉ ２Ｚ ｒ Ｏ ３ 包覆锂离子电池正极材料 Ｌ ｉ ［ Ｌ ｉ ０． ２Ｎ ｉ ０． ２Ｍｎ ０． ６ ］ Ｏ２ 的制备及其电化学性能	Ｌ ｉ ２Ｚ ｒ Ｏ ３ 包覆锂离子电池正极材料 Ｌ ｉ ［ Ｌ ｉ ０． ２Ｎ ｉ ０． ２Ｍｎ ０． ６ ］ Ｏ２ 的制备及其电化学性能
4	3	3	68	#/texts/68	page_header	page_header	False	low	docling_page_header	docling_page_header						False	None	top_margin	right	None	None	p4:top_margin:right:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[486.67, 24.52, 20.18, 8.76]	１ １ ５		１ １ ５	
5	1	1	71	#/texts/71	page_header	page_header	False	low	docling_page_header	docling_page_header						True	p5:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p5:top_margin:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[15.08, 24.52, 20.18, 8.76]	１ １ ６		１ １ ６	
5	4	2	72	#/texts/74	section_header	body_heading	False	low	body_heading	body_heading						True	p5:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p5:top_margin:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[7.61, 50.42, 73.94, 10.22]	２． ４ 犜犈犕 分析	２． ４ 犜犈犕 分析	２． ４ 犜犈犕 分析	２． ４ 犜犈犕 分析
5	8	5	75	#/texts/78	caption	caption	False	low	docling_caption	docling_caption						True	p5:body_region:0	page_body	column_1_of_2	1	2	p5:page_body:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[95.04, 541.31, 333.32, 8.05]	Ｆ ｉ ｇ． ４ ＴＥＭｉ ｍ ａ ｇ ｅ ｓｏ ｆ ｔ ｈ ｅ ｓ ａｍ ｐ ｌ ｅ ｓｗ ｉ ｔ ｈｄ ｉ ｆ ｆ ｅ ｒ ｅ ｎ ｔｃ ｏ ａ ｔ ｉ ｎ ｇｒ ａ ｔ ｉ ｏ ｓ （ ａ ） Ｚ ｒ ０ ； （ ｂ ） Ｚ ｒ １ ； （ ｃ ） Ｚ ｒ ３ ； （ ｄ ） Ｚ ｒ ５		Ｆ ｉ ｇ． ４ ＴＥＭｉ ｍ ａ ｇ ｅ ｓｏ ｆ ｔ ｈ ｅ ｓ ａｍ ｐ ｌ ｅ ｓｗ ｉ ｔ ｈｄ ｉ ｆ ｆ ｅ ｒ ｅ ｎ ｔｃ ｏ ａ ｔ ｉ ｎ ｇｒ ａ ｔ ｉ ｏ ｓ （ ａ ） Ｚ ｒ ０ ； （ ｂ ） Ｚ ｒ １ ； （ ｃ ） Ｚ ｒ ３ ； （ ｄ ） Ｚ ｒ ５	
5	12	6	76	#/texts/82	section_header	body_heading	False	low	body_heading	body_heading						True	p5:body_region:0	page_body	column_1_of_2	1	2	p5:page_body:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[7.61, 570.63, 80.44, 10.22]	２． ５ 电化学性能	２． ５ 电化学性能	２． ５ 电化学性能	２． ５ 电化学性能
5	2	8	78	#/texts/72	page_header	page_header	False	low	docling_page_header	docling_page_header						False	None	top_margin	column_2_of_2	2	2	p5:top_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[243.7, 24.24, 35.32, 7.45]	材料工程	材料工程	材料工程	材料工程
5	3	9	79	#/texts/73	page_header	page_header	False	low	docling_page_header	docling_page_header						True	p5:body_region:1	top_margin	column_2_of_2	2	2	p5:top_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[463.96, 24.24, 48.52, 8.69]	２ ０ ２ ０ 年 ３ 月	２ ０ ２ ０ 年 ３ 月	２ ０ ２ ０ 年 ３ 月	２ ０ ２ ０ 年 ３ 月
5	9	11	81	#/texts/79	caption	caption	False	low	outside_body_flow_caption	outside_body_flow_caption						True	p5:body_region:1	bottom_margin	column_2_of_2	2	2	p5:bottom_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[322.0, 715.1, 140.51, 6.57]	图 不同包覆量样品的首次充放电曲线	图 不同包覆量样品的首次充放电曲线	图 不同包覆量样品的首次充放电曲线	图 不同包覆量样品的首次充放电曲线
5	11	12	82	#/texts/81	caption	caption	False	low	docling_caption	docling_caption						True	p5:body_region:1	bottom_margin	column_2_of_2	2	2	p5:bottom_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[294.06, 716.19, 130.22, 32.97]	５ Ｆ ｉ ｄ ｉ ｆ ｆ ｅ ｒ ｅ ｎ ｔｃ ｏ ｖ ｅ ｒ ａ ｇ ｅ		５ Ｆ ｉ ｄ ｉ ｆ ｆ ｅ ｒ ｅ ｎ ｔｃ ｏ ｖ ｅ ｒ ａ ｇ ｅ	
5	10	13	83	#/texts/80	caption	caption	False	low	docling_caption	docling_caption						True	p5:body_region:1	bottom_margin	column_2_of_2	2	2	p5:bottom_margin:column_2_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[300.46, 729.39, 190.97, 6.96]	ｇ． ５ Ｆ ｉ ｒ ｓ ｔｃ ｈ ａ ｒ ｇ ｅ ａ ｎ ｄｄ ｉ ｓ ｃ ｈ ａ ｒ ｇ ｅ ｃ ｕ ｒ ｖ ｅ ｓｏ ｆ ｓ ａｍ ｐ ｌ ｅ ｓｗ ｉ ｔ ｈ		ｇ． ５ Ｆ ｉ ｒ ｓ ｔｃ ｈ ａ ｒ ｇ ｅ ａ ｎ ｄｄ ｉ ｓ ｃ ｈ ａ ｒ ｇ ｅ ｃ ｕ ｒ ｖ ｅ ｓｏ ｆ ｓ ａｍ ｐ ｌ ｅ ｓｗ ｉ ｔ ｈ	
6	1	1	84	#/texts/84	page_header	page_header	False	low	docling_page_header	docling_page_header						True	p6:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p6:top_margin:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[10.23, 23.94, 66.66, 8.69]	第 ４ ８ 卷 第 ３ 期	第 ４ ８ 卷 第 ３ 期	第 ４ ８ 卷 第 ３ 期	第 ４ ８ 卷 第 ３ 期
6	2	2	85	#/texts/85	page_header	page_header	False	low	docling_page_header	docling_page_header						True	p6:body_region:0	top_margin	column_1_of_2	1	2	p6:top_margin:column_1_of_2:white	[255, 255, 255]	white	False	False	[104.74, 23.94, 311.87, 8.69]	Ｌ ｉ ２Ｚ ｒ Ｏ ３ 包覆锂离子电池正极材料 Ｌ ｉ ［ Ｌ ｉ ０． ２Ｎ ｉ ０． ２Ｍｎ ０． ６ ］ Ｏ２ 的制备及其电化学性能	Ｌ ｉ ２Ｚ ｒ Ｏ ３ 包覆锂离子电池正极材料 Ｌ ｉ ［ Ｌ ｉ ０． ２Ｎ ｉ ０． ２Ｍｎ ０． ６ ］ Ｏ２ 的制备及其电化学性能	Ｌ ｉ ２Ｚ ｒ Ｏ ３ 包覆锂离子电池正极材料 Ｌ ｉ ［ Ｌ ｉ ０． ２Ｎ ｉ ０． ２Ｍｎ ０． ６ ］ Ｏ２ 的制备及其电化学性能	Ｌ ｉ ２Ｚ ｒ Ｏ ３ 包覆锂离子电池正极材料 Ｌ ｉ ［ Ｌ ｉ ０． ２Ｎ ｉ ０． ２Ｍｎ ０． ６ ］ Ｏ２ 的制备及其电化学性能
