asset_index	element_type	label	page	caption_source	suppress_in_index	duplicate_of	duplicate_reason	region_rescue_reason	visual_group_id	parent_visual_label	parent_visual_type	confidence	bbox	section	caption_preview	caption
1	figure	Docling Figure 1	3	missing_caption	False							0.55	[316.37, 245.59, 152.04, 130.12]	２． １ 犡犚犇 分析		
2	figure	Docling Figure 2	4	missing_caption	False							0.55	[71.99, 46.95, 378.11, 257.89]	２． ３ 犈犇 犛 分析		
3	figure	Docling Figure 3	4	missing_caption	False							0.55	[69.33, 347.57, 384.34, 385.9]	２． ３ 犈犇 犛 分析		
4	figure	Docling Figure 4	5	missing_caption	False							0.55	[67.99, 259.68, 386.0, 257.65]	２． ４ 犜犈犕 分析		
5	figure	Docling Figure 5	5	missing_caption	False							0.55	[304.16, 567.42, 175.81, 133.98]	２． ４ 犜犈犕 分析		
6	figure	Docling Figure 6	6	missing_caption	False							0.55	[86.55, 399.56, 348.63, 131.47]	２． ５ 电化学性能		
7	figure	Docling Figure 7	7	missing_caption	False							0.55	[41.76, 47.97, 176.57, 130.04]	２． ５ 电化学性能		
8	figure	Docling Figure 8	7	missing_caption	False							0.55	[305.76, 73.32, 172.43, 131.68]	２． ５ 电化学性能		
9	figure	Docling Figure 9	7	missing_caption	False							0.55	[72.94, 513.46, 376.7, 131.03]	２． ５ 电化学性能		
10	figure	Docling Figure 10	8	missing_caption	False							0.55	[262.03, 86.73, 179.32, 132.28]	２． ５ 电化学性能		
11	figure	Docling Figure 11	8	missing_caption	False							0.55	[81.01, 86.55, 181.23, 132.61]	２． ５ 电化学性能		
12	table	Docling Table 12	6	missing_caption	False							0.55	[9.23, 233.35, 504.48, 73.04]	２． ５ 电化学性能		
