asset_index	element_type	label	page	caption_source	suppress_in_index	duplicate_of	duplicate_reason	region_rescue_reason	visual_group_id	parent_visual_label	parent_visual_type	confidence	bbox	section	caption_preview	caption
1	figure	Docling Figure 1	2	missing_caption	False							0.55	[11.0, 134.54, 227.6, 76.07]	Ｅｎｈａｎｃｉｎｇ ｔｈｅ Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ Ｌｉｔｈｉｕｍ￣Ｒｉｃｈ Ｍａｎｇａｎｅｓｅ￣Ｂａｓｅｄ Ｌａｙｅｒｅｄ Ｃａｔｈｏｄｅ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ｆｏｒ Ｌｉ￣Ｉｏｎ Ｂａｔｔｅｒｉｅｓ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ∗		
2	figure	Docling Figure 2	3	missing_caption	False							0.55	[263.44, 56.87, 224.54, 159.46]	２ 富锂锰基层状正极材料的结构特性及电 化学行为		
3	figure	Docling Figure 3	4	missing_caption	False							0.55	[10.93, 229.51, 228.07, 102.35]	２􀆰 ２ 富锂锰基层状正极材料的充放电反应		
4	figure	Docling Figure 4	4	missing_caption	False							0.55	[276.07, 324.95, 201.04, 184.75]	２􀆰 ２ 富锂锰基层状正极材料的充放电反应		
5	figure	Docling Figure 5	5	missing_caption	False							0.55	[262.05, 60.76, 228.59, 136.38]	２􀆰 ３ 富锂锰基层状正极材料的结构演变及衰减 机理		
6	figure	Docling Figure 6	6	missing_caption	False							0.55	[11.13, 351.37, 227.76, 249.05]	３􀆰 １ 锂 (Ｌｉ) 位掺杂		
7	figure	Docling Figure 7	8	missing_caption	False							0.55	[37.88, 101.21, 172.68, 158.9]	４􀆰 １􀆰 １ 碳材料包覆		
8	table	Docling Table 8	9	missing_caption	False							0.55	[9.42, 539.2, 483.14, 193.82]	６ 结论与展望		
