category	sample	doi
excluded_body_like	01-springer-excluded-blocks	10.1007/s11581-026-07213-8
excluded_body_like	02-acs-excluded-blocks	10.1021/nn305065u
early_body_stop	03-wiley-early-stop	10.1002/aenm.201300998
early_body_stop	04-wiley-body-after-stop	10.1002/adfm.202304065
low_body_ratio	05-acs-low-body-ratio	10.1021/jz400032v
low_body_ratio	06-wiley-low-body-ratio	10.1002/smll.202401645
middle_pages_missing	07-elsevier-middle-pages	10.1016/j.materresbull.2008.01.011
middle_pages_missing	08-springer-middle-pages	10.1007/s11051-018-4235-1
very_small_body	09-chemlett-tiny-body	10.1246/cl.1997.725
very_small_body	10-elsevier-tiny-body	10.1016/j.scriptamat.2021.114133
caption_binding	11-chinese-journal-captionless	10.11868/j.issn.1001-4381.2019.000190
caption_binding	12-progress-chemistry-captionless	10.7536/pc200220
